学院各单位、全体非定向研究生:
根据教育部、财政部关于印发《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》的通知(教财﹝2014﹞1号)、《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教﹝2021﹞310号)和《暨南大学经济学院研究生国家奖学金评定办法(2025年7月修订)》,依个人申请、导师推荐,经学院研究生国家奖学金评审委员会评审,现将经济学院2026年研究生国家奖学金拟推荐学生名单公示如下,公示期为2026年10月19日至10月23日,共5个工作日。
如对公示结果有异议,请向经济学院学科建设与研究生培养办公室提交书面材料并签署真实姓名,以便核实。联系人:赖老师,电话:85226353,地址:经济学院204室;孙老师,电话:85222248,地址:经济学院203室。
经济学院学科建设与研究生培养办公室
2026年10月19日
经济学院2026年博士研究生国家奖学金拟推荐学生名单
姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 培养层次 | 备注 |
叶* | 男 | 金融学[020204] | 2024****1012 | 博士研究生 | |
江*哲 | 男 | 统计学[027000] | 2024****1024 | 博士研究生 | |
陈*瑜 | 女 | 中观经济学[0201Z1] | 2024****1030 | 博士研究生 |
经济学院2026年硕士研究生国家奖学金拟推荐学生名单
姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 培养层次 |
王*辉 | 男 | 区域经济学[020202] | 2024****1008 | 硕士研究生 |
肖* | 女 | 区域经济学[020202] | 2024****1020 | 硕士研究生 |
代*澳 | 女 | 金融学[020204] | 2024****1014 | 硕士研究生 |
杨*锟 | 男 | 统计学[071400] | 2024****1001 | 硕士研究生 |
童*萱 | 女 | 金融硕士[025100] | 2025****1021 | 硕士研究生 |
张* | 男 | 金融硕士[025100] | 2025****1028 | 硕士研究生 |
郭*蓓 | 女 | 金融硕士[025100] | 2025****1044 | 硕士研究生 |
周*儿 | 女 | 金融硕士[025100] | 2025****1045 | 硕士研究生 |
黄*珊 | 女 | 金融硕士[025100] | 2025****1047 | 硕士研究生 |
陈*妍 | 女 | 金融硕士[025100] | 2025****1105 | 硕士研究生 |
尹*茵 | 女 | 金融硕士[025100] | 2025****1118 | 硕士研究生 |
宋*雨 | 女 | 金融硕士[025100] | 2025****1148 | 硕士研究生 |
严*姐 | 女 | 应用统计硕士[025200] | 2025****1001 | 硕士研究生 |
谢*琳 | 女 | 应用统计硕士[025200] | 2025****1004 | 硕士研究生 |
童*茗 | 女 | 应用统计硕士[025200] | 2025****1005 | 硕士研究生 |
陈*虹 | 女 | 应用统计硕士[025200] | 2025****1006 | 硕士研究生 |
郭*佳 | 女 | 应用统计硕士[025200] | 2025****1008 | 硕士研究生 |
谢*晶 | 女 | 税务硕士[025300] | 2025****1005 | 硕士研究生 |
李*斌 | 男 | 税务硕士[025300] | 2025****1025 | 硕士研究生 |
周*愉 | 女 | 国际商务硕士[025400] | 2025****1006 | 硕士研究生 |
罗*慧 | 女 | 国际商务硕士[025400] | 2025****1008 | 硕士研究生 |
徐* | 男 | 数字经济[025800] | 2025****1026 | 硕士研究生 |
梁*敬 | 女 | 数字经济[025800] | 2025****1029 | 硕士研究生 |
刘* | 女 | 数字经济[025800] | 2025****1032 | 硕士研究生 |

