根据暨南大学有关通知和文件要求,以及《暨南大学经济学院2027届本科毕业生(内招生)推荐免试攻读研究生工作细则》相关规定,经学生本人申请,各系评价推荐,学院推免生遴选工作小组综合评定,具体指标分配到各专业,现将我院2027届拟推荐免初试攻读研究生名单及排名予以公示。
公示时间从2026年9月7日至2026年9月9日止。如有异议,请以书面形式反映到专业所在单位,然后到学院,反映情况时须签署真实姓名、单位、联系方式,并提供具体事实材料,以便核实,匿名或逾期反映不予受理。
学院联系地址:经济学院楼206室
联系电话:020-85220181;邮箱:ojwjj@jnu.edu.cn
经济学院
二〇二六年九月七日
经济学院2027届拟推荐免初试攻读研究生名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业(含专业方向) | 综合排名 | 正选/备选 |
1 | 2023****33 | 梁*琳 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 正选 |
2 | 2023****80 | 朱*怡 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 正选 |
3 | 2023****39 | 赵*雅 | 经济学院 | 经济统计学 | 3 | 正选 |
4 | 2023****01 | 郑*琪 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 正选 |
5 | 2023****18 | 黎*锋 | 经济学院 | 税收学 | 5 | 正选 |
6 | 2023****42 | 周*贝 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 6 | 正选 |
7 | 2023****31 | 陈* | 经济学院 | 经济学 | 7 | 正选 |
8 | 2023****42 | 郑* | 经济学院 | 经济统计学 | 8 | 正选 |
9 | 2023****15 | 梁*航 | 经济学院 | 金融学 | 9 | 正选 |
10 | 2023****53 | 韩*宁 | 经济学院 | 税收学 | 10 | 正选 |
11 | 2023****91 | 黎*彤 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 11 | 正选 |
12 | 2023****95 | 张*佳 | 经济学院 | 财政学 | 12 | 正选 |
13 | 2023****00 | 李*柔 | 经济学院 | 金融学 | 13 | 正选 |
14 | 2023****51 | 叶*丰 | 经济学院 | 经济统计学 | 14 | 正选 |
15 | 2023****34 | 许*怡 | 经济学院 | 经济学 | 15 | 正选 |
16 | 2023****64 | 卢*涵 | 经济学院 | 税收学 | 16 | 正选 |
17 | 2023****32 | 陈*轩 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 17 | 正选 |
18 | 2023****79 | 张* | 经济学院 | 财政学 | 18 | 正选 |
19 | 2023****67 | 卢*杰 | 经济学院 | 经济统计学 | 19 | 正选 |
20 | 2023****96 | 胡*琪 | 经济学院 | 金融学 | 20 | 正选 |
21 | 2023****60 | 黄*霞 | 经济学院 | 经济学 | 21 | 正选 |
22 | 2023****00 | 赵*彤 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 22 | 正选 |
23 | 2023****84 | 黄*怡 | 经济学院 | 财政学 | 23 | 正选 |
24 | 2023****29 | 郭*婧 | 经济学院 | 金融学 | 24 | 正选 |
25 | 2023****63 | 陈* | 经济学院 | 经济统计学 | 25 | 正选 |
26 | 2023****31 | 严*萱 | 经济学院 | 经济学 | 26 | 正选 |
27 | 2023****93 | 敬* | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 27 | 正选 |
28 | 2023****61 | 陈*树 | 经济学院 | 财政学 | 28 | 正选 |
29 | 2023****53 | 陈*清 | 经济学院 | 经济统计学 | 29 | 正选 |
30 | 2023****02 | 郑*婕 | 经济学院 | 金融学 | 30 | 正选 |
31 | 2023****32 | 范*静 | 经济学院 | 经济学 | 31 | 正选 |
32 | 2023****88 | 卢*欣 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 32 | 正选 |
33 | 2023****62 | 李*恩 | 经济学院 | 经济统计学 | 33 | 正选 |
34 | 2023****49 | 赵*敏 | 经济学院 | 金融学 | 34 | 正选 |
35 | 2023****30 | 胡* | 经济学院 | 经济学 | 35 | 正选 |
36 | 2023****48 | 余*玲 | 经济学院 | 金融学 | 36 | 正选 |
37 | 2023****60 | 余*阳 | 经济学院 | 经济统计学 | 37 | 正选 |
38 | 2023****95 | 张*妤 | 经济学院 | 金融学 | 38 | 正选 |
39 | 2023****47 | 郭*钰 | 经济学院 | 经济统计学 | 39 | 正选 |
40 | 2023****71 | 甘* | 经济学院 | 经济统计学 | 40 | 正选 |
41 | 2023****72 | 刘*远 | 经济学院 | 经济统计学 | 41 | 正选 |
42 | 2023****09 | 张*琪 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 42 | 备选 |
43 | 2023****12 | 吴*渟 | 经济学院 | 税收学 | 43 | 备选 |

