学院各单位、全体非定向研究生:
根据教育部、财政部关于印发《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》的通知(教财﹝2014﹞1号)、《关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教﹝2021﹞310号)和《暨南大学经济学院研究生国家奖学金评定办法(2025年7月修订)》,依个人申请、导师推荐,经学院研究生国家奖学金评审委员会评审,现将经济学院2025年研究生国家奖学金拟推荐学生名单公示如下,公示期为2025年10月27日至10月31日,共5个工作日。
如对公示结果有异议,请向经济学院学科建设与研究生培养办公室提交书面材料并签署真实姓名,以便核实。联系人:赖老师,电话:85226353,地址:经济学院204室;孙老师,电话:85222248,地址:经济学院203室。
经济学院学科建设与研究生培养办公室
2025年10月27日
经济学院 2025年博士研究生国家奖学金拟推荐学生名单
姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 培养层次 | 备注 |
黄*雯 | 女 | 统计学[027000] | 2023****1032 | 博士研究生 | |
陈*潮 | 男 | 中观经济学 | 2023****1007 | 博士研究生 | |
孙* | 女 | 国家金融学 | 2023****1029 | 博士研究生 | |
杜*仪 | 女 | 国民经济学[020201] | 2023****1010 | 博士研究生 | 备选 |
经济学院 2025年硕士研究生国家奖学金拟推荐学生名单
姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 培养层次 |
孙*伟 | 男 | 政治经济学[020101] | 2023****1006 | 硕士研究生 |
陈*欣 | 女 | 区域经济学[020202] | 2023****1030 | 硕士研究生 |
朱*帆 | 男 | 金融学[020204] | 2023****1036 | 硕士研究生 |
付*成 | 男 | 统计学[027000] | 2023****1011 | 硕士研究生 |
陈*东 | 男 | 统计学[071400] | 2023****1008 | 硕士研究生 |
刘*慧 | 女 | 金融硕士[025100] | 2024****1006 | 硕士研究生 |
马* | 女 | 金融硕士[025100] | 2024****1013 | 硕士研究生 |
王*滢 | 女 | 金融硕士[025100] | 2024****1014 | 硕士研究生 |
赵*平 | 男 | 金融硕士[025100] | 2024****1043 | 硕士研究生 |
葛*豪 | 男 | 金融硕士[025100] | 2024****1047 | 硕士研究生 |
刘*欣 | 女 | 金融硕士[025100] | 2024****1049 | 硕士研究生 |
王*希 | 女 | 金融硕士[025100] | 2024****1061 | 硕士研究生 |
郑*祺 | 女 | 金融硕士[025100] | 2024****1212 | 硕士研究生 |
林*键 | 男 | 金融硕士[025100] | 2024****1225 | 硕士研究生 |
郑*明 | 男 | 金融硕士[025100] | 2024****1229 | 硕士研究生 |
徐*欣 | 女 | 应用统计硕士[025200] | 2024****1003 | 硕士研究生 |
吴*茹 | 女 | 应用统计硕士[025200] | 2024****1040 | 硕士研究生 |
过*桐 | 女 | 应用统计硕士[025200] | 2024****1044 | 硕士研究生 |
陈*名 | 男 | 应用统计硕士[025200] | 2024****1060 | 硕士研究生 |
张*婷 | 女 | 税务硕士[025300] | 2024****1003 | 硕士研究生 |
付*勤 | 女 | 税务硕士[025300] | 2024****1005 | 硕士研究生 |
朱*萱 | 女 | 资产评估硕士[025600] | 2024****1001 | 硕士研究生 |
赖* | 女 | 资产评估硕士[025600] | 2024****1003 | 硕士研究生 |

